| ����������� �������������� | ���������� ������� � ����� ������� �������������� PG345B3 |
| ������������� �������� | 345 ��� / 276 ��� |
| �������� ���������� ����������, � | 380 - 415 |
| ������� ��������� ����������, �� | 50 |
| ������������ ��� ����������, � | 524 |
| ������ ���������� | Leroy Somer |
| ������ ��������� | Perkins 4006-23TRS1 |
| ���������� � ������������ ��������� ��������� | 6, ������ |
| ������� ����� ���������, � | 22.9 |
| ������� ������ | 12 |
| ������� �������� ����������� ����, ��/��� | 1500 |
| ������������ �������� ���������, ��� | 322 |
| ��������� ����� � ��������� �������, ��� | 263 |
| ��������� ����� � ������� ���������� ������� ���������, ��� | 152 |
| ��������� ����� � ������� ���������� ������� ������������, ��� | 38 |
| ������ �� ��������� ����� ������������ ���������, ��� | 45 |
| ����� ��������� �����, �3/��� | 65.2 |
| ����������� ��������� �����, o� | 495 |
| ����� ������� �� ��������, �3/��� | 25 |
| ������ ����� �� ����, �/���*� | 0.14 |
| ������� | ��������� ��� |
| ���������� ���������� ��������� ����� ���� | 75 |
| ������ ����, ��3/��� | |
| �� 100% �������� | 1.42 |
| �� 75% �������� | 1.10 |
| �� 50% �������� | 0.79 |
| ����� x ������ x ������, (�������� ���������� �� ����������� ����������) �� | 4160 x 1652 x 2206 |
| ����� (� ������ � ��) �� | 5300 |









